Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Fast and Accurate Vibration Response Calculation Procedure for Permanent Magnet Synchronous Machines | 435 |
Visitas al mes
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast and Accurate Vibration Response Calculation Procedure for Permanent Magnet Synchronous Machines | 0 | 0 | 48 | 11 | 4 | 6 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast and Accurate Vibration Response Calculation Procedure for Permanent Magnet Synchronous Machines | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast and Accurate Vibration Response Calculation Procedure for Permanent Magnet Synchronous Machines | 25 | 2 | 8 | 24 | 8 | 10 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast and Accurate Vibration Response Calculation Procedure for Permanent Magnet Synchronous Machines | 18 | 4 | 16 | 12 | 21 | 14 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast and Accurate Vibration Response Calculation Procedure for Permanent Magnet Synchronous Machines | 4 | 11 | 17 | 52 | 28 | 19 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast and Accurate Vibration Response Calculation Procedure for Permanent Magnet Synchronous Machines | 11 | 30 | 18 | 6 | 0 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Fast and Accurate Vibration Response Calculation Procedure for Permanent Magnet Synchronous Machines.pdf | 37 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 175 |
| España | 62 |
| China | 59 |
| Singapur | 47 |
| Irlanda | 16 |
| Japón | 14 |
| Alemania | 10 |
| India | 7 |
| Australia | 4 |
| Brasil | 4 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 61 |
| Vitoria-Gasteiz | 57 |
| Singapore | 42 |
| Boardman | 21 |
| Shanghai | 18 |
| Dublin | 16 |
| Placentia | 8 |
| Mumbai | 5 |
| Cáceres | 4 |
| Beijing | 3 |





