Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Automating Test Oracle Generation in DevOps for Industrial Elevators | 809 |
Visitas al mes
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automating Test Oracle Generation in DevOps for Industrial Elevators | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automating Test Oracle Generation in DevOps for Industrial Elevators | 4 | 8 | 13 | 5 | 9 | 11 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automating Test Oracle Generation in DevOps for Industrial Elevators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automating Test Oracle Generation in DevOps for Industrial Elevators | 5 | 4 | 4 | 21 | 8 | 21 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automating Test Oracle Generation in DevOps for Industrial Elevators | 10 | 18 | 52 | 7 | 20 | 17 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automating Test Oracle Generation in DevOps for Industrial Elevators | 57 | 20 | 14 | 100 | 42 | 47 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automating Test Oracle Generation in DevOps for Industrial Elevators | 23 | 22 | 19 | 18 | 6 | 12 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automating Test Oracle Generation in DevOps for Industrial Elevators | 16 | 7 | 17 | 48 | 48 | 33 | 12 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| AutomatingTestOracleGenerationInDevOpsForIndustrialElevators.pdf | 272 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 410 |
| China | 84 |
| España | 63 |
| Singapur | 38 |
| Japón | 30 |
| Vietnam | 29 |
| Brasil | 17 |
| India | 13 |
| Reino Unido | 12 |
| Australia | 11 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 189 |
| Vitoria-Gasteiz | 50 |
| Singapore | 30 |
| Boardman | 21 |
| Shanghai | 17 |
| San Jose | 8 |
| Ashburn | 6 |
| Mountain View | 6 |
| Perth | 6 |
| Los Angeles | 5 |





