Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Sentinel Node Biopsy Imaging in Breast Cancer Scatter Reduction Using 3-Dimensionally Printed Lead Shields | 476 |
Visitas al mes
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel Node Biopsy Imaging in Breast Cancer Scatter Reduction Using 3-Dimensionally Printed Lead Shields | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel Node Biopsy Imaging in Breast Cancer Scatter Reduction Using 3-Dimensionally Printed Lead Shields | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel Node Biopsy Imaging in Breast Cancer Scatter Reduction Using 3-Dimensionally Printed Lead Shields | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel Node Biopsy Imaging in Breast Cancer Scatter Reduction Using 3-Dimensionally Printed Lead Shields | 11 | 2 | 0 | 21 | 12 | 7 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel Node Biopsy Imaging in Breast Cancer Scatter Reduction Using 3-Dimensionally Printed Lead Shields | 12 | 4 | 39 | 11 | 19 | 29 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel Node Biopsy Imaging in Breast Cancer Scatter Reduction Using 3-Dimensionally Printed Lead Shields | 10 | 10 | 10 | 71 | 26 | 66 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Sentinel_Node_Biopsy_Imaging_in_Breast_Cancer_.7.pdf | 90 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 276 |
| China | 46 |
| España | 36 |
| Singapur | 21 |
| Japón | 17 |
| Australia | 14 |
| India | 12 |
| Brasil | 10 |
| Vietnam | 6 |
| Argentina | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 99 |
| Vitoria-Gasteiz | 34 |
| Boardman | 21 |
| Singapore | 17 |
| Shanghai | 15 |
| Mumbai | 10 |
| Placentia | 9 |
| Buffalo | 6 |
| Andover | 4 |
| Ashburn | 4 |





