Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels | 8713 |
Visitas al mes
| noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels | 14 | 1 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| julio 2023 | |
|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels | 13 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 22 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels | 16 | 5 | 41 | 10 | 26 | 21 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels | 1515 | 1075 | 463 | 4312 | 760 | 15 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels | 17 | 19 | 18 | 7 | 5 | 2 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels | 9 | 4 | 28 | 106 | 45 | 50 | 16 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Hole expansion test of third generation steels.pdf | 208 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 6848 |
| Singapur | 1130 |
| Vietnam | 396 |
| China | 86 |
| España | 64 |
| Japón | 24 |
| Australia | 17 |
| India | 16 |
| Ucrania | 14 |
| Argentina | 10 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 6635 |
| Singapore | 1127 |
| Ho Chi Minh City | 69 |
| Vitoria-Gasteiz | 56 |
| Hanoi | 22 |
| Boardman | 21 |
| Beijing | 14 |
| Shanghai | 14 |
| Buffalo | 12 |
| Los Angeles | 8 |





