Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| A performance-based taxonomy of entrepreneurial universities | 576 |
Visitas al mes
| octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|
| A performance-based taxonomy of entrepreneurial universities | 17 | 4 | 8 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A performance-based taxonomy of entrepreneurial universities | 2 | 11 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| julio 2023 | |
|---|---|
| A performance-based taxonomy of entrepreneurial universities | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A performance-based taxonomy of entrepreneurial universities | 8 | 1 | 2 | 16 | 9 | 27 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A performance-based taxonomy of entrepreneurial universities | 12 | 11 | 40 | 7 | 16 | 17 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A performance-based taxonomy of entrepreneurial universities | 66 | 8 | 9 | 116 | 60 | 27 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A performance-based taxonomy of entrepreneurial universities | 15 | 17 | 18 | 1 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| A performance-based taxonomy of entrepreneurial universities.pdf | 235 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 363 |
| España | 60 |
| China | 52 |
| Singapur | 37 |
| Japón | 15 |
| India | 13 |
| Australia | 8 |
| Bélgica | 8 |
| Brasil | 3 |
| Alemania | 3 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 218 |
| Vitoria-Gasteiz | 58 |
| Singapore | 32 |
| Boardman | 18 |
| Shanghai | 13 |
| Mumbai | 11 |
| Placentia | 8 |
| Ashburn | 5 |
| Buffalo | 3 |
| San Jose | 3 |





