Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Reuse in safety critical systems: educational use case | 615 |
Visitas al mes
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuse in safety critical systems: educational use case | 0 | 0 | 16 | 11 | 7 | 13 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuse in safety critical systems: educational use case | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuse in safety critical systems: educational use case | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuse in safety critical systems: educational use case | 5 | 1 | 1 | 21 | 23 | 19 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuse in safety critical systems: educational use case | 28 | 11 | 40 | 7 | 24 | 22 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuse in safety critical systems: educational use case | 10 | 17 | 13 | 105 | 39 | 53 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reuse in safety critical systems: educational use case | 17 | 21 | 42 | 8 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Reuse in Safety Critical Systems Educational Use Case_UoM.pdf | 155 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 337 |
| España | 71 |
| China | 59 |
| Singapur | 42 |
| Japón | 23 |
| Australia | 13 |
| Bélgica | 9 |
| India | 9 |
| Brasil | 8 |
| Alemania | 8 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 140 |
| Vitoria-Gasteiz | 67 |
| Singapore | 38 |
| Ashburn | 31 |
| Boardman | 21 |
| Shanghai | 16 |
| Andover | 8 |
| Placentia | 6 |
| Buffalo | 4 |
| Kyiv | 4 |





