Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 739 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 26 | 8 | 8 | 23 | 10 | 17 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 9 | 27 | 31 | 8 | 20 | 6 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 31 | 26 | 7 | 38 | 19 | 23 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 24 | 8 | 33 | 13 | 34 | 10 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 10 | 15 | 14 | 69 | 26 | 29 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 16 | 20 | 25 | 23 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| OlallaJuaristi_Tesia.pdf | 313 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 311 |
| Spain | 231 |
| China | 61 |
| Singapore | 28 |
| Japan | 19 |
| Ireland | 11 |
| Germany | 8 |
| India | 8 |
| Australia | 7 |
| Brazil | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 166 |
| San Mateo | 99 |
| Shanghai | 25 |
| Singapore | 22 |
| Ashburn | 19 |
| Boardman | 17 |
| Placentia | 15 |
| Dublin | 10 |
| Madrid | 7 |
| Mumbai | 6 |





