Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 739 |
Visitas al mes
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 26 | 8 | 8 | 23 | 10 | 17 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 9 | 27 | 31 | 8 | 20 | 6 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 31 | 26 | 7 | 38 | 19 | 23 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 24 | 8 | 33 | 13 | 34 | 10 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 10 | 15 | 14 | 69 | 26 | 29 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi urteko haurren enkulturazio prozesuarekiko Haur Hezkuntzako maisu-maistren irudikapen sozialak: metodo mistoen bidezko ikerketa | 16 | 20 | 25 | 23 | 0 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| OlallaJuaristi_Tesia.pdf | 313 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 311 |
| España | 231 |
| China | 61 |
| Singapur | 28 |
| Japón | 19 |
| Irlanda | 11 |
| Alemania | 8 |
| India | 8 |
| Australia | 7 |
| Brasil | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 166 |
| San Mateo | 99 |
| Shanghai | 25 |
| Singapore | 22 |
| Ashburn | 19 |
| Boardman | 17 |
| Placentia | 15 |
| Dublin | 10 |
| Madrid | 7 |
| Mumbai | 6 |





