Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.3 Teknologia digitalen bidezko lankidetza. Autoebaluazio-galdetegia | 729 |
Visitas al mes
| marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.3 Teknologia digitalen bidezko lankidetza. Autoebaluazio-galdetegia | 11 | 10 | 12 | 9 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.3 Teknologia digitalen bidezko lankidetza. Autoebaluazio-galdetegia | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.3 Teknologia digitalen bidezko lankidetza. Autoebaluazio-galdetegia | 11 | 22 | 7 | 6 | 7 | 12 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.3 Teknologia digitalen bidezko lankidetza. Autoebaluazio-galdetegia | 1 | 4 | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.3 Teknologia digitalen bidezko lankidetza. Autoebaluazio-galdetegia | 22 | 8 | 10 | 43 | 27 | 16 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.3 Teknologia digitalen bidezko lankidetza. Autoebaluazio-galdetegia | 11 | 7 | 34 | 12 | 23 | 3 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.3 Teknologia digitalen bidezko lankidetza. Autoebaluazio-galdetegia | 21 | 60 | 22 | 129 | 18 | 21 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 2. Komunikazioa eta lankidetza 2.3 Teknologia digitalen bidezko lankidetza. Autoebaluazio-galdetegia | 21 | 35 | 24 | 15 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| 2.3_CAS.pdf | 124 |
| 2.3_EUS.pdf | 96 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 360 |
| España | 136 |
| China | 78 |
| Singapur | 38 |
| Japón | 13 |
| Canadá | 10 |
| Alemania | 9 |
| Australia | 7 |
| Vietnam | 7 |
| India | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 200 |
| Vitoria-Gasteiz | 110 |
| Singapore | 34 |
| Shanghai | 29 |
| Boardman | 19 |
| Placentia | 15 |
| Cheyenne | 6 |
| Dublin | 5 |
| Madrid | 5 |
| Mumbai | 5 |





