Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students: The mediating role of openness to diversity and challenge | 728 |
Visitas al mes
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students: The mediating role of openness to diversity and challenge | 29 | 17 | 20 | 1 | 8 | 3 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students: The mediating role of openness to diversity and challenge | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students: The mediating role of openness to diversity and challenge | 9 | 14 | 17 | 2 | 1 | 2 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students: The mediating role of openness to diversity and challenge | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students: The mediating role of openness to diversity and challenge | 13 | 14 | 5 | 23 | 7 | 19 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students: The mediating role of openness to diversity and challenge | 23 | 12 | 38 | 33 | 25 | 13 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students: The mediating role of openness to diversity and challenge | 64 | 11 | 20 | 117 | 36 | 17 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students: The mediating role of openness to diversity and challenge | 20 | 11 | 33 | 10 | 0 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Disposition toward critical thinking and creative confidence beliefs in higher education students.pdf | 375 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 378 |
| España | 140 |
| China | 62 |
| Singapur | 45 |
| Japón | 27 |
| Bélgica | 11 |
| Australia | 9 |
| India | 7 |
| Argentina | 6 |
| Vietnam | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 168 |
| Vitoria-Gasteiz | 136 |
| Ashburn | 45 |
| Singapore | 36 |
| Boardman | 24 |
| Shanghai | 18 |
| Placentia | 14 |
| Los Angeles | 5 |
| Mumbai | 5 |
| Buffalo | 2 |





