Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 566 |
Visitas al mes
| noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 18 | 6 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 4 | 2 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 10 | 24 | 21 | 8 | 6 | 7 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 1 | 6 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 3 | 7 | 5 | 18 | 16 | 14 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 13 | 6 | 25 | 1 | 19 | 19 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 4 | 7 | 14 | 101 | 16 | 22 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cutting forces prediction in orthogonal turn-milling operations | 24 | 14 | 17 | 9 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| OtaloraOrtegaHarryYasir.pdf | 128 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 214 |
| España | 175 |
| China | 42 |
| Singapur | 28 |
| Japón | 16 |
| Australia | 11 |
| India | 9 |
| Irlanda | 7 |
| Brasil | 6 |
| Canadá | 4 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 161 |
| San Mateo | 104 |
| Singapore | 27 |
| Boardman | 17 |
| Shanghai | 16 |
| Ashburn | 7 |
| Dublin | 6 |
| Mumbai | 6 |
| Placentia | 6 |
| Buffalo | 3 |





