Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 1215 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 0 | 0 | 30 | 35 | 17 | 14 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 21 | 23 | 17 | 20 | 19 | 20 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 9 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 11 | 14 | 27 | 5 | 10 | 4 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 18 | 194 | 82 | 35 | 37 | 26 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 30 | 19 | 48 | 30 | 43 | 15 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 18 | 28 | 29 | 64 | 40 | 29 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa | 31 | 28 | 27 | 9 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa_ikergazte.iv.02.193-200.pdf | 193 |
| Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bideratutako STEM proiektuen azterketa kuantitatiboa_Ikergazte 2021.pdf | 101 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 677 |
| Spain | 275 |
| Japan | 84 |
| China | 65 |
| Singapore | 34 |
| Australia | 11 |
| Ukraine | 8 |
| Ireland | 5 |
| India | 5 |
| Vietnam | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 316 |
| Vitoria-Gasteiz | 235 |
| Ashburn | 178 |
| Singapore | 27 |
| Shanghai | 21 |
| Boardman | 19 |
| Placentia | 16 |
| Seattle | 14 |
| Bilbao | 5 |
| Perth | 5 |





