Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 13171 |
Visitas al mes
| septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 20 | 30 | 12 | 12 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 14 | 15 | 9 | 1 | 7 | 2 |
| septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 3 | 19 | 6 | 5 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 9 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 2 | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 3 | 7143 | 5326 | 29 | 19 | 17 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 18 | 14 | 54 | 14 | 24 | 11 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 11 | 13 | 22 | 101 | 40 | 22 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 11 | 21 | 22 | 6 | 7 | 2 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data, ikaskuntzaren pertsonalizaziorako gakoak | 19 | 4 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Inteligentzia artifiziala eta big data_ikergazte.iv.02.65-70.pdf | 140 |
| Inteligentzia artifiziala eta big data_Ikergazte 2021.pdf | 15 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 12763 |
| España | 167 |
| Japón | 60 |
| China | 48 |
| Singapur | 40 |
| Brasil | 9 |
| Alemania | 9 |
| Vietnam | 9 |
| India | 8 |
| Argentina | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 12570 |
| Vitoria-Gasteiz | 122 |
| Singapore | 30 |
| Boardman | 20 |
| Shanghai | 19 |
| Placentia | 17 |
| Ashburn | 8 |
| Buffalo | 6 |
| León | 6 |
| Beijing | 5 |





