Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 1195 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 27 | 7 | 8 | 3 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 11 | 1 | 40 | 20 | 3 | 8 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 3 | 11 | 9 | 5 | 15 | 9 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 11 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 28 | 29 | 37 | 10 | 14 | 13 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 6 | 4 | 3 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 23 | 15 | 23 | 68 | 37 | 31 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 25 | 16 | 34 | 12 | 21 | 12 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 59 | 54 | 44 | 160 | 53 | 25 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza Bigarren Hezkuntzan | 34 | 36 | 22 | 18 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Hezkuntza-berrikuntza bigarren hezkuntzan.pdf | 326 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 518 |
| Spain | 362 |
| Singapore | 65 |
| China | 64 |
| Canada | 22 |
| Japan | 20 |
| Germany | 16 |
| Australia | 13 |
| Ireland | 11 |
| Belgium | 10 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 284 |
| San Mateo | 275 |
| Singapore | 59 |
| Shanghai | 31 |
| Boardman | 22 |
| Placentia | 15 |
| Dublin | 11 |
| Andover | 10 |
| León | 6 |
| Cologne | 5 |





