Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 1065 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 12 | 6 | 3 | 23 | 1 |
| July 2021 | September 2021 | October 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 6 | 64 | 30 | 6 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 4 | 5 | 5 | 7 | 18 | 11 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 31 | 18 | 34 | 4 | 8 | 5 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 2 | 2 | 2 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 22 | 5 | 18 | 75 | 18 | 48 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 47 | 11 | 48 | 20 | 34 | 15 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 43 | 29 | 16 | 78 | 47 | 41 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 13 | 24 | 48 | 21 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| AzcueEcheandiaMarkel_gbl_2017.pdf | 796 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 387 |
| Spain | 354 |
| China | 89 |
| Singapore | 37 |
| Japan | 25 |
| Canada | 16 |
| Germany | 15 |
| Australia | 10 |
| Belgium | 7 |
| Ireland | 7 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 280 |
| San Mateo | 163 |
| Shanghai | 36 |
| Singapore | 25 |
| Boardman | 21 |
| Placentia | 17 |
| Andover | 8 |
| Madrid | 8 |
| Coria del Río | 7 |
| Dublin | 7 |





