Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 1065 |
Visitas al mes
| febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 12 | 6 | 3 | 23 | 1 |
| julio 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 6 | 64 | 30 | 6 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 4 | 5 | 5 | 7 | 18 | 11 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 31 | 18 | 34 | 4 | 8 | 5 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 2 | 2 | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 22 | 5 | 18 | 75 | 18 | 48 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 47 | 11 | 48 | 20 | 34 | 15 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 43 | 29 | 16 | 78 | 47 | 41 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplikazio industrialetarako energiaren biltegiratze-sistema hibridoen analisia | 13 | 24 | 48 | 21 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| AzcueEcheandiaMarkel_gbl_2017.pdf | 796 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 387 |
| España | 354 |
| China | 89 |
| Singapur | 37 |
| Japón | 25 |
| Canadá | 16 |
| Alemania | 15 |
| Australia | 10 |
| Bélgica | 7 |
| Irlanda | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 280 |
| San Mateo | 163 |
| Shanghai | 36 |
| Singapore | 25 |
| Boardman | 21 |
| Placentia | 17 |
| Andover | 8 |
| Madrid | 8 |
| Coria del Río | 7 |
| Dublin | 7 |





