Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 1010 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 17 | 15 | 17 | 10 | 11 | 5 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 4 | 3 | 42 | 39 | 14 | 8 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 14 | 10 | 10 | 9 | 16 | 6 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 2 | 15 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 7 | 17 | 11 | 48 | 22 | 31 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 18 | 14 | 61 | 25 | 47 | 20 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 14 | 28 | 23 | 77 | 29 | 19 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte digitalerako hezkuntza: adimen artifizialaren eta big dataren erabilerarantz | 20 | 11 | 30 | 25 | 25 | 21 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| GIZARTE_DIGITALERAKO_HEZKUNTZA_liburua.pdf | 837 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| España | 452 |
| Estados Unidos | 292 |
| China | 63 |
| Singapur | 37 |
| Japón | 32 |
| Australia | 8 |
| Bélgica | 7 |
| Brasil | 7 |
| Alemania | 7 |
| Francia | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 281 |
| San Mateo | 81 |
| Shanghai | 30 |
| Bilbao | 27 |
| Singapore | 24 |
| Boardman | 18 |
| Placentia | 17 |
| Pamplona | 15 |
| Buffalo | 9 |
| Madrid | 8 |





