Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 910 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| December 2020 | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 17 |
| January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 5 | 5 | 12 | 11 | 12 | 6 |
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 5 | 2 | 13 | 28 | 5 | 10 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 10 | 8 | 27 | 7 | 16 | 9 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 9 | 14 | 8 | 45 | 10 | 6 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 17 | 29 | 22 | 9 | 9 | 18 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 8 | 12 | 2 |
| January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 21 | 14 | 3 | 30 | 19 | 19 |
| July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 25 | 23 | 50 | 6 | 22 | 7 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 9 | 16 | 19 | 55 | 12 | 23 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.2. Informazioaren, datuen eta eduki digitalen ebaluazioa 1.2.1. Informazioa ebaluatzeko beharra | 22 | 44 | 30 | 14 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| COMP_DIG_1.2_1_es.pdf | 218 |
| KONP_DIG_1.2_1_eu.pdf | 153 |
| KONP_DIG_1.2_1_eu.pdf | 22 |
| COMP_DIG_1.2_1_es.pdf | 21 |
| COMP_DIG_1.2_1_es .pdf | 8 |
| KONP_DIG_1.2_1_eu.pdf | 7 |
| KONP_DIG_1.2_1_eu.pdf | 1 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Spain | 286 |
| United States | 263 |
| China | 62 |
| Netherlands | 35 |
| Singapore | 25 |
| Japan | 22 |
| Colombia | 21 |
| Belgium | 18 |
| Mexico | 16 |
| Germany | 14 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 207 |
| San Mateo | 74 |
| Singapore | 20 |
| Shanghai | 17 |
| Placentia | 16 |
| Boardman | 15 |
| Ashburn | 10 |
| Madrid | 9 |
| Bogotá | 8 |
| Dublin | 8 |





