Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 567 |
Visitas al mes
| noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 3 | 8 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| julio 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 2 | 6 | 17 | 4 | 3 | 5 |
| julio 2023 | |
|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 1 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 2 | 5 | 6 | 21 | 39 | 11 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 17 | 5 | 39 | 8 | 22 | 8 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 3 | 8 | 2 | 109 | 32 | 45 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Energy transmission and grid integration of AC offshore wind farms | 7 | 16 | 20 | 5 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| ZubiagaLazkanoMarkel_tesis.pdf | 394 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 260 |
| España | 121 |
| China | 40 |
| Singapur | 28 |
| Japón | 21 |
| Australia | 12 |
| Brasil | 10 |
| Alemania | 9 |
| Ucrania | 9 |
| Bélgica | 5 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 118 |
| Vitoria-Gasteiz | 103 |
| Ashburn | 23 |
| Singapore | 22 |
| Boardman | 17 |
| Shanghai | 11 |
| Kyiv | 6 |
| Melbourne | 3 |
| Adelaide | 2 |
| Albolote | 2 |





