Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 729 |
Visitas al mes
| octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 3 | 6 | 19 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 5 | 8 | 12 | 19 | 9 | 13 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 9 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 8 | 1 | 11 | 19 | 28 | 6 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 |
| julio 2023 | agosto 2023 | |
|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 5 | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 10 | 22 | 1 | 15 | 17 | 9 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 10 | 8 | 36 | 6 | 27 | 9 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 2 | 5 | 8 | 97 | 20 | 41 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas | 15 | 17 | 17 | 4 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Integrando las dimensiones de la experiencia de paciente en proyectos de diseño centrado en las personas.pdf | 316 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| España | 295 |
| Estados Unidos | 237 |
| China | 47 |
| Singapur | 22 |
| Australia | 15 |
| Japón | 13 |
| Alemania | 10 |
| Brasil | 9 |
| India | 7 |
| Ucrania | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 268 |
| San Mateo | 110 |
| Singapore | 19 |
| Boardman | 17 |
| Shanghai | 13 |
| Ashburn | 9 |
| Placentia | 8 |
| Canberra | 7 |
| Barcelona | 5 |
| Madrid | 5 |





