Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 1281 |
Visitas al mes
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 5 | 4 | 10 | 10 | 14 | 27 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 24 | 11 | 33 | 22 | 9 | 19 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 10 | 24 | 17 | 17 | 25 | 28 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 18 | 20 | 9 | 43 | 31 | 28 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 7 | 21 | 32 | 22 | 17 | 6 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 11 | 14 | 8 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 17 | 13 | 13 | 49 | 20 | 19 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 27 | 11 | 60 | 16 | 31 | 22 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 31 | 34 | 18 | 123 | 36 | 25 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Desarrolo de un modelo para abordar proyectos de mejora continua de procesos productivos de forma eficaz y eficiente | 33 | 30 | 24 | 19 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| EgurenEgigurenJoseAlberto_tesis.pdf | 1576 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| España | 559 |
| Estados Unidos | 305 |
| México | 106 |
| Singapur | 58 |
| China | 44 |
| Perú | 30 |
| Japón | 20 |
| Colombia | 16 |
| Australia | 11 |
| Brasil | 11 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 533 |
| San Mateo | 150 |
| Singapore | 54 |
| Mexico City | 27 |
| Boardman | 17 |
| Shanghai | 15 |
| Lima | 12 |
| Ashburn | 9 |
| Dublin | 9 |
| Placentia | 9 |





