Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 763 |
Visitas al mes
| enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 9 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 1 | 2 | 5 | 2 | 33 | 3 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 20 | 27 | 26 | 5 | 4 | 1 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 11 | 4 | 3 | 37 | 15 | 26 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 37 | 6 | 44 | 10 | 25 | 4 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 10 | 19 | 15 | 63 | 32 | 42 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira | 30 | 12 | 48 | 22 | 2 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Autoeraketaren_pentsamendua_kapitalismo_osteko_agertokietara_begira.pdf | 158 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 337 |
| España | 210 |
| China | 61 |
| Singapur | 28 |
| Japón | 21 |
| Alemania | 14 |
| Brasil | 10 |
| Irlanda | 10 |
| Australia | 9 |
| Canadá | 6 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 171 |
| San Mateo | 110 |
| Shanghai | 28 |
| Singapore | 24 |
| Boardman | 18 |
| Valencia | 18 |
| Placentia | 17 |
| Ashburn | 9 |
| Dublin | 9 |
| Phoenix | 7 |





