Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 2933 |
Visitas al mes
| enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 5 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 4 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 23 | 16 | 20 | 4 | 4 | 2 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 14 | 6 | 3 | 17 | 17 | 27 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 13 | 9 | 47 | 9 | 26 | 31 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 456 | 269 | 171 | 1227 | 288 | 19 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization | 10 | 31 | 11 | 4 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Monitoring of a Hammer Forging Testing Machine for High-Speed Material Characterization.pdf | 310 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 2099 |
| Singapur | 370 |
| España | 180 |
| Vietnam | 94 |
| China | 63 |
| Japón | 28 |
| Australia | 15 |
| Alemania | 13 |
| Brasil | 12 |
| Francia | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 1946 |
| Singapore | 362 |
| Vitoria-Gasteiz | 171 |
| Boardman | 21 |
| Ho Chi Minh City | 18 |
| Ashburn | 16 |
| Shanghai | 15 |
| Bilbao | 8 |
| Placentia | 8 |
| Cheyenne | 6 |





