Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 802 |
Visitas al mes
| febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 28 | 2 | 22 | 14 | 4 |
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2 |
| marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 2 | 11 | 3 | 5 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 1 | 5 | 14 | 16 | 1 | 2 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 2 | 1 | 4 | 1 | 36 | 5 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | 5 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 2 | 19 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| julio 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 7 | 2 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 20 | 10 | 1 | 33 | 16 | 24 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 20 | 10 | 33 | 4 | 35 | 2 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 8 | 18 | 17 | 69 | 22 | 21 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 25 | 32 | 25 | 11 | 10 | 10 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|
| Aportaciones de la experiencia cooperativa de Mondragón a la economia solidaria: percepciones subjetivas de los participantes en los programas de intercambio de experiencias de desarrollo comunitario | 16 | 9 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| LeireUriarte_Tesia.pdf | 465 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 270 |
| España | 218 |
| China | 69 |
| Singapur | 31 |
| Japón | 25 |
| Alemania | 17 |
| México | 13 |
| Francia | 12 |
| Vietnam | 10 |
| Colombia | 9 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 172 |
| San Mateo | 99 |
| Singapore | 24 |
| Shanghai | 23 |
| Boardman | 18 |
| Placentia | 15 |
| San Andres Tuxtla | 10 |
| Madrid | 8 |
| Dublin | 7 |
| Beijing | 6 |





