Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 2478 |
Visitas al mes
| julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 1 | 1 | 2 | 44 | 12 | 2 |
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 6 | 6 | 6 | 1 | 16 | 2 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 7 | 6 | 30 | 4 | 6 | 6 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 4 | 6 | 1 | 18 | 6 | 13 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 17 | 11 | 32 | 6 | 22 | 12 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 383 | 243 | 110 | 1038 | 214 | 35 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa | 14 | 20 | 26 | 13 | 1 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| Fluido magnetikoen portaera magnetoreologiko eta biskoelastikoa.pdf | 150 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1807 |
| Singapur | 235 |
| España | 196 |
| Vietnam | 69 |
| China | 59 |
| Japón | 24 |
| Alemania | 16 |
| Australia | 12 |
| Francia | 7 |
| Irlanda | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 1671 |
| Singapore | 233 |
| Vitoria-Gasteiz | 179 |
| Ho Chi Minh City | 20 |
| Boardman | 17 |
| Shanghai | 17 |
| Dublin | 7 |
| Bergara | 6 |
| Pamplona | 6 |
| Placentia | 6 |





