Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Enhancing Objective and Holistic Assessment in Dual Higher Education: A Multidimensional Rubric Approach | 221 |
Visitas al mes
| abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|
| Enhancing Objective and Holistic Assessment in Dual Higher Education: A Multidimensional Rubric Approach | 13 | 76 | 30 |
| julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|
| Enhancing Objective and Holistic Assessment in Dual Higher Education: A Multidimensional Rubric Approach | 23 | 44 | 35 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 80 |
| China | 35 |
| España | 19 |
| Vietnam | 19 |
| Rumania | 5 |
| Chile | 4 |
| Israel | 4 |
| Colombia | 3 |
| Alemania | 3 |
| Reino Unido | 3 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Mountain View | 15 |
| Beijing | 11 |
| Baoding | 5 |
| Craiova | 3 |
| San Jose | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Algiers | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Haifa | 2 |
| Los Angeles | 2 |





