Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Evolución post-Covid de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi 2020-2022 | 99 |
Visitas al mes
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución post-Covid de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 19 | 15 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| 04.FR_L-evolution-des-Industries-Culturelles-et-Creatives-au-Pays-Basque-Espagnol-apres-la-Pandemie.pdf | 21 |
| 04.ES_Evolucion-post-Covid-de-las-Industrias-Culturales-y-Creativas-en-Euskadi-2020-2022.pdf | 20 |
| 04.EN_Post-Covid-evolution-of-the-Cultural-and-Creative-Industries-in-the-Basque-Country-2020-2022.pdf | 19 |
| KEB-OVC_2023_Evolucion-post-Covid-de-las-Industrias-Culturales-y-Creativas-en-Euskadi-2020-2022_Resumen-ejecutivo.pdf | 17 |
| 04.EU_Euskadiko-Kultura-eta-Sormen-Industrien-Covid-osteko-bilakaera-2020-2022.pdf | 16 |
| KEB_2023_Euskadiko-Kultura-eta-Sormen-Industrien-Covid-osteko-bilakaera-2020-2022_Laburpen-exekutiboa.pdf | 16 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 45 |
| Vietnam | 18 |
| China | 13 |
| Reino Unido | 4 |
| Ucrania | 3 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Azerbaiyán | 1 |
| Bangladesh | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Mountain View | 5 |
| Baoding | 3 |
| Beijing | 2 |
| Christiana | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Halle | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Kenitra | 1 |
| Los Angeles | 1 |





