Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi | 118 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi | 11 | 53 | 38 | 16 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Analyse de la dimension économique des Industries culturelles et Créatives au Pays Basque_FR-WEB.pdf | 39 |
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi_resumen-ejecutivo-WEB.pdf | 34 |
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi-WEB.pdf | 29 |
| Euskadiko Kultura eta Sormen Industrien dimentsio ekonomikoaren azterketa-WEB.pdf | 25 |
| Analysis of the economic dimension of Cultural and Creative Industries in the Basque Country_EN-WEB.pdf | 23 |
| Euskadiko Kultura eta Sormen Industrien dimentsio ekonomikoaren azterketa_Laburpena-WEB.pdf | 20 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 59 |
| Vietnam | 15 |
| China | 13 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Mexico | 3 |
| Canada | 2 |
| Colombia | 2 |
| Germany | 2 |
| Syria | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Mountain View | 5 |
| Beijing | 4 |
| Hanoi | 2 |
| Seattle | 2 |
| Aberystwyth | 1 |
| Almaty | 1 |
| Anjou | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Berne | 1 |
| Bogotá | 1 |





