Statistics
Total Visits
| Visits | |
|---|---|
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi | 197 |
Total Visits Per Month
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi | 11 | 53 | 38 |
| July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi | 30 | 37 | 28 |
File downloads
| Visits | |
|---|---|
| Analyse de la dimension économique des Industries culturelles et Créatives au Pays Basque_FR-WEB.pdf | 57 |
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi-WEB.pdf | 46 |
| Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi_resumen-ejecutivo-WEB.pdf | 42 |
| Euskadiko Kultura eta Sormen Industrien dimentsio ekonomikoaren azterketa-WEB.pdf | 33 |
| Analysis of the economic dimension of Cultural and Creative Industries in the Basque Country_EN-WEB.pdf | 32 |
| Euskadiko Kultura eta Sormen Industrien dimentsio ekonomikoaren azterketa_Laburpena-WEB.pdf | 28 |
Top Country Visits
| Visits | |
|---|---|
| United States | 85 |
| China | 30 |
| Vietnam | 15 |
| Spain | 11 |
| Mexico | 6 |
| France | 4 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 3 |
| Germany | 3 |
| United Kingdom | 3 |
Top Cities Visits
| Visits | |
|---|---|
| Shenzhen | 8 |
| Mountain View | 7 |
| Beijing | 4 |
| Baoding | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Madrid | 2 |
| Seattle | 2 |
| St. Petersburg | 2 |
| Aberystwyth | 1 |





