Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Capacidad de gestión y administración para dar efectividad a la participación social | 93 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Capacidad de gestión y administración para dar efectividad a la participación social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Capacidad de gestión y administración para dar efectividad a la participación social | 18 | 17 | 19 | 15 | 16 | 3 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0305038.pdf | 38 |
| F0305038_transcripcion.txt | 1 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 40 |
| China | 18 |
| España | 7 |
| Vietnam | 4 |
| India | 3 |
| Singapur | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| Japón | 2 |
| Polonia | 2 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| San Mateo | 18 |
| Buffalo | 4 |
| Madrid | 3 |
| Dallas | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Singapore | 2 |
| Adelaide | 1 |
| Beijing | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Chengdu | 1 |





