Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. Capacidad de gestión y administración para dar efectividad a la participación social | 93 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Capacidad de gestión y administración para dar efectividad a la participación social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Capacidad de gestión y administración para dar efectividad a la participación social | 18 | 17 | 19 | 15 | 16 | 3 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0305038.pdf | 38 |
| F0305038_transcripcion.txt | 1 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 40 |
| China | 18 |
| Spain | 7 |
| Vietnam | 4 |
| India | 3 |
| Singapore | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| Japan | 2 |
| Poland | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| San Mateo | 18 |
| Buffalo | 4 |
| Madrid | 3 |
| Dallas | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Singapore | 2 |
| Adelaide | 1 |
| Beijing | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Chengdu | 1 |





