Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Datuak-EnpresaEtaEkonomia | 39 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-EnpresaEtaEkonomia | 1 | 0 | 11 | 19 | 4 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datuak-EnpresaEtaEkonomia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 25 |
Estados Unidos | 5 |
Alemania | 4 |
Japón | 3 |
Francia | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 22 |
Parsippany | 4 |
Pamplona | 3 |
Tokyo | 3 |
Aubervilliers | 2 |
Frankfurt am Main | 1 |
Old Bridge | 1 |