Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 1136 |
Visitas al mes
| enero 2019 | febrero 2019 | marzo 2019 | abril 2019 | mayo 2019 | junio 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 4 | 3 | 0 | 30 | 18 | 2 |
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 11 | 11 | 50 | 30 | 9 | 12 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 13 | 14 | 16 | 14 | 18 | 13 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 12 | 16 | 8 | 23 | 9 | 17 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 12 | 18 | 38 | 10 | 4 | 2 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 11 | 17 | 21 | 45 | 28 | 23 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 26 | 9 | 35 | 16 | 28 | 16 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 8 | 13 | 14 | 57 | 33 | 37 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongresuak-EnpresaEtaEkonomia | 14 | 33 | 104 | 28 | 0 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 416 |
| España | 265 |
| Japón | 213 |
| China | 70 |
| Canadá | 26 |
| Singapur | 25 |
| Alemania | 22 |
| Irlanda | 18 |
| Francia | 14 |
| Brasil | 7 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 228 |
| San Mateo | 91 |
| Andover | 29 |
| Singapore | 21 |
| Dublin | 18 |
| Boardman | 16 |
| Shanghai | 16 |
| Placentia | 15 |
| Aubervilliers | 8 |
| Buffalo | 7 |





