Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Notas. "Dadme un punto de apoyo..." | 99 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. "Dadme un punto de apoyo..." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. "Dadme un punto de apoyo..." | 7 | 12 | 23 | 9 | 1 | 1 |
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas. "Dadme un punto de apoyo..." | 0 | 1 | 9 | 14 | 20 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| F0426112.pdf | 16 |
| F0426112_transcripcion.txt | 5 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 30 |
| China | 27 |
| Vietnam | 11 |
| Brazil | 7 |
| Spain | 4 |
| Colombia | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Belarus | 1 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Buffalo | 4 |
| San Mateo | 4 |
| Beijing | 3 |
| Bilbao | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bonnybridge | 1 |
| Bowie | 1 |





