Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Notas. Deberes sociales y políticos de la mujer | 39 |
Visitas al mes
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Deberes sociales y políticos de la mujer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas. Deberes sociales y políticos de la mujer | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Notas. Deberes sociales y políticos de la mujer | 1 | 1 | 3 | 4 |
Descargas del fichero
| Visitas | |
|---|---|
| F0419022.pdf | 11 |
| F0419022_transcripcion.txt | 1 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 14 |
| China | 7 |
| España | 4 |
| Vietnam | 3 |
| Argentina | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Brasil | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| India | 1 |
| Lituania | 1 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Bilbao | 2 |
| Salvatierra | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Baishan | 1 |
| Chanshan | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Delhi | 1 |
| Hanoi | 1 |





